郑州华辰是一家真空冷冻干燥机生产厂家,是一种将食品、药品、化妆品等物品在低温下制成干燥产品的装置,主要由真空冷冻系统、真空系统和电控系统三部分组成。
一、ZLGJ-100真空冷冻干燥机主要技术参数
| 项目 | ZLGJ-100 |
干燥室 | 干燥面积 | 1.1m2 |
隔板层数 | 6+1层 |
隔板温度范围 | -55℃-+70℃(空载) |
隔板温差 | ±1℃(平衡时) |
隔板最大间距 | 70mm |
隔板尺寸 | 360mm*480*18mm |
捕水冷阱 | 冷阱低温度 | ≤-75℃(空载) |
捕水能力 | >15Kg |
盘装液体 | 15L(料厚10mm) |
除霜方式 | 系统除霜 |
极限真空度 | ≤ 5Pa |
冷却方式 | 风冷 |
主要功能 | 配有手动+自动控制、传感器标定功能、智能温度控制功能、终点结束提示等功能。 |
三、设备规格
有效板层尺寸: | 360mm*480mm |
板层数目: | 6+1(辐射层) |
物料盘数量 | 6个 |
板层间距: | 70mm |
板层温度范围: | -55℃~+70℃ (空载) |
冷阱低温度: | ≤ -75℃(空载) |
系统极限真空度: | ≤ 5Pa |
四、基础设施
装机功率: | 6500W |
此为装机功率,并非运行功率。 |
五、ZLGJ-100真空冷冻干燥机机组外形及其他部分
外形尺寸(mm): | (约)长1180×宽850×高1700 |
整机重量(Kg): | (约)750k'g |
噪声: | ≤ 80dB |
机组电气系统: | 接地保护 |
冻干机的设计、制造、安装标准: | 按《药品生产质量管理规范》、《药品生产质量管理 |
(GMP)实施指南》及 GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 |
整套机组的验证: | 检测、验证的资料、方案、方法,相应的仪器支持。 |
1、冻干箱组件
箱体形状: | 长方形 |
内表面粗糙度: | Ra ≤ 0.6μm |
箱门开启方向: | 顺/逆时针开启(俯视 用户确定) |
箱体材料: | AISI 304 不锈钢 |
箱门材料: | ACRYLIC |
工作温度: | ≥ 70℃ |
保温材料: | 聚氨脂发泡 |
2、板层组件
板层面板材料: | AISI 304不锈钢 |
上下面板钢板厚度5 mm |
板层结构: | AISI 304 不锈钢 |
表面粗糙度: | Ra ≤ 0.6 μm |
板层平整度: | ≤ ±0.5mm / m |
有效板层尺寸: | 360mm×480 mm |
板层数目: | 6+1 |
板层有效面积: | 1.1m2 |
板层间距: | 70mm |
板层降温速率: | +20℃降到-40℃/ 60分钟内 (空载,硅油入口) |
板层升温速率: | -40℃升到+20℃/ 60分钟内 (空载,硅油入口) |
板层低温度: | ≤ -55℃ (空载,硅油入口) |
板层最高温度: | ≥ +70℃ (空载,硅油入口) |
板层温差: | ≤ ±1℃(稳定后) |
3、冷阱组件
冷阱形状: | 圆筒形 ★ 结构紧凑、捕冰能力强、便于化霜、清洗 |
冷阱材料: | AISI 304 不锈钢 |
盘管材料: | 紫铜 |
冷阱凝冰量: | ≥ 15Kg |
冷阱降温: | +20℃降到-75℃/ 30分钟内 |
冷阱低温度: | ≤ -75℃ |
除霜方式: | 系统除霜 |
保温材料: | 华美B1级 |
4、冷冻系统
冷冻机: | 法国原装泰康全封闭压缩机 |
制冷剂: | 环保制冷剂 |
冷冻机数量: | 2台 |
板层制冷: | 1台(同时对板层制冷,间接式制冷) |
冷阱制冷: | 1台(同时对冷阱制冷,直接式制冷) |
★ 采用国际品牌的产品,精确、稳定、安全、可靠。 |
高压压力保护系统: | 当系统排气压力超过允许压力时,自动切断冷冻机运行,防止意外事故发生。 |
膨胀阀 | DANFOSS(丹麦) |
电磁阀 | DANFOSS(丹麦) |
油分离器 | ZOER(合资) |
高压控制器 | DANFOSS(丹麦) |
除酸过滤器 | DANFOSS(丹麦) |
压力表 | LR/REFCO(德国/瑞士)油浸式压力表 |
风冷冷凝器 | 品牌 |
5、真空系统
双级旋片泵: | 临海谭氏15C真空泵 ★可选配其他品牌 |
数量: | 1台 |
真空仪表: | 正华 |
冻干箱抽空速率: | 大气压→10 Pa ≤ 30分钟(干燥条件下) |
系统最高真空: | ≤ 5Pa |
系统漏率: | ≤ 10 Pa·l / sec |
6、流体循环系统
流体: | 低粘度硅油 ( 25℃, 5cst ) |
★ 国产优质产品 |
流体管路材料: | AISI 304 不锈钢,焊接,有保温 |
加热功率: | 800W*2 |
加热控制方式: | 固态继电器 |
不锈钢板式换热器: | 品牌 |
测温探头: | PT-100铂电阻 |
7、控制系统
控制方式: | 自动+手动控制 |
控制系统: | FD-PILOT |
控制柜 | SH-HPSC-II |
触摸屏 | 昆仑通态 MCGS |
中间继电器: | 正泰 CHINT |
交流接触器: | 正泰 CHINT |
空气断路器: | 正泰 CHINT |
接线端子: | 品牌 |
8、安全保护
整机启动保护: | 设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。 |
操作保护: | 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 |
终点判断 | 配有终点判断提示功能 |
升华过程中的产品保护: | 真空度差时切断加热 |
真空泵启动的冷阱保护: | 连锁 |
9、整机装备
电源: | 单相380V |
装机功率: | 6500W (此为装机功率,并不是运行功率) |
整机结构: | 一体嵌入式 (便于运输、就位) |
整机尺寸 (mm): | (约)长1180×宽850×1700 |
整机重量(Kg): | (约)750KG |
设备质保期: | 整机质保一年 |